美國(guó)、德國(guó)、澳大利亞、韓國(guó)、日本及東南亞等幾十個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌恒利絲網(wǎng)
最小起訂未填
供貨總量1000000 平米
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)78
企業(yè)旺鋪http://aphl0702.sjooo.com/
更新日期2012-07-11 18:14
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
恒利絲網(wǎng) |
所在地: |
河北 衡水市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
1000000 平米 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
規(guī)格: |
齊全 |
銹鋼網(wǎng)材質(zhì):SUS302、304、316、304L、316L不銹鋼絲 編織:平紋、斜紋 性能:具耐酸、耐堿、耐溫、耐磨等性能 用途:用于礦業(yè)、石油、化工、食品、醫(yī)藥、機(jī)械制造等行業(yè)。 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
目數(shù) | 絲徑 | 孔徑 | 開(kāi)孔面積 | 網(wǎng)重(磅) /100 平方英尺 | ||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |||
1x1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
2X2 | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
3X3 | .054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 | 27.6 |
50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 | 22.1 |
60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
70X70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
80X80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
80X80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
90X90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 | 14.2 |
100X100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
110X110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 | 12.4 |
120X120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 |
150X150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 |
160X160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 | 5.94 |
180X180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 | 6.7 |
200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 | 6.2 |
250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 | 4.4 |
270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 | 4.7 |
300X300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 | 3.04 |
銹鋼網(wǎng)材質(zhì):SUS302、304、316、304L、316L不銹鋼絲 編織:平紋、斜紋 性能:具耐酸、耐堿、耐溫、耐磨等性能 用途:用于礦業(yè)、石油、化工、食品、醫(yī)藥、機(jī)械制造等行業(yè)。 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
目數(shù) | 絲徑 | 孔徑 | 開(kāi)孔面積 | 網(wǎng)重(磅) /100 平方英尺 | ||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |||
1x1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
2X2 | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
3X3 | .054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 | 27.6 |
50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 | 22.1 |
60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
70X70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
80X80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
80X80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
90X90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 | 14.2 |
100X100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
110X110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 | 12.4 |
120X120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 |
150X150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 |
160X160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 | 5.94 |
180X180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 | 6.7 |
200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 | 6.2 |
250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 | 4.4 |
270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 | 4.7 |
300X300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 | 3.04 |
銹鋼網(wǎng)材質(zhì):SUS302、304、316、304L、316L不銹鋼絲 編織:平紋、斜紋 性能:具耐酸、耐堿、耐溫、耐磨等性能 用途:用于礦業(yè)、石油、化工、食品、醫(yī)藥、機(jī)械制造等行業(yè)。 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
目數(shù) | 絲徑 | 孔徑 | 開(kāi)孔面積 | 網(wǎng)重(磅) /100 平方英尺 | ||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |||
1x1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
2X2 | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
3X3 | .054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 | 27.6 |
50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 | 22.1 |
60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
70X70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
80X80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
80X80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
90X90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 | 14.2 |
100X100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
110X110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 | 12.4 |
120X120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 |
150X150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 |
160X160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 | 5.94 |
180X180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 | 6.7 |
200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 | 6.2 |
250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 | 4.4 |
270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 | 4.7 |
300X300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 | 3.04 |
銹鋼網(wǎng)材質(zhì):SUS302、304、316、304L、316L不銹鋼絲 編織:平紋、斜紋 性能:具耐酸、耐堿、耐溫、耐磨等性能 用途:用于礦業(yè)、石油、化工、食品、醫(yī)藥、機(jī)械制造等行業(yè)。 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
目數(shù) | 絲徑 | 孔徑 | 開(kāi)孔面積 | 網(wǎng)重(磅) /100 平方英尺 | ||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |||
1x1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
2X2 | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
3X3 | .054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 | 27.6 |
50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 | 22.1 |
60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
70X70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
80X80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
80X80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
90X90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 | 14.2 |
100X100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
110X110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 | 12.4 |
120X120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 |
150X150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 |
160X160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 | 5.94 |
180X180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 | 6.7 |
200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 | 6.2 |
250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 | 4.4 |
270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 | 4.7 |
300X300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 | 3.04 |
產(chǎn) 品:不銹鋼絲網(wǎng)
材 質(zhì):304 304L 316 316L 性 能:耐酸、耐堿、耐高溫、拉力和耐磨性強(qiáng) 編 織:平紋編織、斜紋編織、荷蘭編織(平紋)、荷蘭編織(斜紋) 用 途:不銹鋼絲網(wǎng)與不銹鋼布被廣泛用于酸、堿環(huán)境條件下篩分和過(guò)濾,石油工業(yè)作泥漿網(wǎng)、化工化纖工業(yè)作篩濾網(wǎng)、環(huán)境保護(hù)、礦產(chǎn)、航空領(lǐng)域、造紙業(yè)、電子、治金、電鍍工業(yè)作酸洗網(wǎng)等。 可根據(jù)用戶需要設(shè)計(jì)制作各種型號(hào)的產(chǎn)品,用于尺寸與規(guī)格都可根據(jù)客戶的特別要求而定。 不銹鋼絲網(wǎng)規(guī)格表:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【不銹鋼網(wǎng)_其他未分類_安平縣恒利五金絲網(wǎng)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【安平縣恒利五金絲網(wǎng)有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【安平縣恒利五金絲網(wǎng)有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【不銹鋼網(wǎng)_其他未分類_安平縣恒利五金絲網(wǎng)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【不銹鋼網(wǎng)_其他未分類_安平縣恒利五金絲網(wǎng)有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!