美標(biāo)電子線、傳感器電纜、西門子替代線、同心電力電纜、日標(biāo)船用電纜、日標(biāo)電源控制線、UL認(rèn)證電纜、CE認(rèn)證電纜、易格斯替代…
普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌埃因
最小起訂未填
供貨總量999999 米
發(fā)貨期限自買家付款之日起 7 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)20
企業(yè)旺鋪http://l123456789.sjooo.com/
更新日期2025-02-07 17:04
會員級別:企業(yè)會員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:5.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
埃因 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
999999 米 |
有效期至: |
2034-02-07 |
XHH 600V單芯電纜
用于潮濕和干燥位置的裸露布線和管道(電纜橋架除外)。使用適當(dāng)?shù)奶幚沓绦?,建議的最低安裝溫度為 -40°C。標(biāo)有 SUN RES 的電纜也適用于戶外使用和暴露在天氣中的布線??商娲鶦UL認(rèn)證R90型號產(chǎn)品。
特性
?-40°C 冷彎和 -40°C 冷沖擊
低煙零鹵素
導(dǎo)體材料 裸銅,鍍錫銅可選
導(dǎo)體類型 符合 UL44 標(biāo)準(zhǔn),符合 ASTM B3、B8 和 B33 或 NMX-J-008-ANCE要求
芯線絕緣 XLPE
芯線識別 可選
額定電壓 600V
測試電壓 如下
導(dǎo)體規(guī)格 | 1min試驗電壓,kV | ||
mm2 | AWG/kcmil | 600V | 1000V或2000V |
2.08-5.26 | 14-10AWG | 3.0V | 6.0V |
8.37-33.6 | 8-2AWG | 3.5V | 7.5V |
42.4-107 | 1-4/0 | 4.0V | 9.0V |
107-253 | 4/0-500kcmil | 5.0V | 10.0V |
253-507 | 500-1000kcmli | 6.0V | 11.0V |
507-1010 | 1000-2000kcmil | 7.0V | 13.5V |
導(dǎo)體電阻 UL1581 ASTM C類
最小彎曲半徑固定 7.5x d
最小彎曲半徑移動 15x d
工作溫度固定最小值/最大值: -40°C/90°C
阻燃等級 自熄性和阻燃性符合UL1581 VW-1;CSA C22.2 No.2556-15 FT1、FT2;IEC 60332-1-2標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證
? 符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)
? UL 44
? CSA c22.2.No38
產(chǎn)品標(biāo)識
物料編號 | 型號 | 額定電壓 | 規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜近似外徑mm | 近似重量kg/km | 導(dǎo)體電阻Ω/km |
ANM17.005.01.014A | XHH 600V | 600V | 1×14AWG | 43/0.25 | 3.5 | 29.2 | 8.62 |
ANM17.005.01.013A | XHH 600V | 600V | 1×13AWG | 54/0.25 | 3.8 | 35.2 | 6.82 |
ANM17.005.01.012A | XHH 600V | 600V | 1×12AWG | 68/0.25 | 4 | 42.14 | 5.43 |
ANM17.005.01.010A | XHH 600V | 600V | 1×10AWG | 108/0.25 | 5 | 63.6 | 3.409 |
ANM17.005.01.008A | XHH 600V | 600V | 1×8AWG | 171/0.25 | 6.3 | 104.86 | 2.144 |
ANM17.005.01.006A | XHH 600V | 600V | 1×6AWG | 106/0.4 | 7.5 | 156.53 | 1.348 |
ANM17.005.01.004A | XHH 600V | 600V | 1×4AWG | 169/0.4 | 8.8 | 236.14 | 0.8481 |
ANM17.005.01.003A | XHH 600V | 600V | 1×3AWG | 213/0.4 | 9.5 | 290.62 | 0.6727 |
ANM17.005.01.002A | XHH 600V | 600V | 1×2AWG | 268/0.4 | 10.4 | 358.86 | 0.5335 |
ANM17.005.01.001A | XHH 600V | 600V | 1×1AWG | 338/0.4 | 11.9 | 462.61 | 0.4230 |
ANM17.005.01.1/0A | XHH 600V | 600V | 1×1/0AWG | 426/0.4 | 13.2 | 573.59 | 0.3354 |
ANM17.005.01.2/0A | XHH 600V | 600V | 1×2/0AWG | 537/0.4 | 14.4 | 710.68 | 0.2660 |
ANM17.005.01.3/0A | XHH 600V | 600V | 1×3/0AWG | 677/0.4 | 15.8 | 882.84 | 0.2110 |
ANM17.005.01.4/0A | XHH 600V | 600V | 1×4/0AWG | 854/0.4 | 17.3 | 1098.71 | 0.1673 |
ANM17.005.01.250k | XHH 600V | 600V | 1×250Kcmil | 1007/0.4 | 19.3 | 1326.94 | 0.1416 |
ANM17.005.01.300k | XHH 600V | 600V | 1×300Kcmil | 1184/0.4 | 20.4 | 1544.61 | 0.1180 |
ANM17.005.01.350k | XHH 600V | 600V | 1×350Kcmil | 1406/0.4 | 22 | 1819.33 | 0.1011 |
ANM17.005.01.400k | XHH 600V | 600V | 1×400Kcmil | 1628/0.4 | 23.4 | 2092.49 | 0.08851 |
ANM17.005.01.450k | XHH 600V | 600V | 1×450Kcmil | 1830/0.4 | 24.6 | 2403.6 | 0.07867 |
ANM17.005.01.500k | XHH 600V | 600V | 1×500Kcmil | 2013/0.4 | 25.7 | 2634.67 | 0.07080 |
ANM17.005.01.550k | XHH 600V | 600V | 1×550Kcmil | 2257/0.4 | 27.8 | 2993.11 | 0.06436 |
ANM17.005.01.600k | XHH 600V | 600V | 1×600Kcmil | 2440/0.4 | 28.7 | 3224.32 | 0.05900 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【XHH 600V單芯電纜_電力電纜_上海埃因電纜電線有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【上海埃因電纜電線有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【上海埃因電纜電線有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【XHH 600V單芯電纜_電力電纜_上海埃因電纜電線有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【XHH 600V單芯電纜_電力電纜_上海埃因電纜電線有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!