塑料制品,工業(yè)零部件
普通會員
產品價格¥1.00元/件
產品品牌鴻仁威爾
最小起訂≥1000 件
供貨總量100000 件
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內發(fā)貨
瀏覽次數(shù)87
企業(yè)旺鋪http://renjiparts.sjooo.com/
更新日期2025-05-12 08:44
品牌: |
鴻仁威爾 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1000 件 |
供貨總量: |
100000 件 |
有效期至: |
長期有效 |
?帶O型圈的十字螺紋塞
O-Ring Threaded Plugs
黃色HDPE
可以用扳手,螺絲刀,套筒扳手進行手動或電動的裝配或拆除
可用于液壓泵、液壓閥、油缸等設備的內螺紋保護,防止運輸過程中螺紋受到污染或受損
螺紋類型 | 適用螺紋d | D(mm) | H(mm) | h1(mm) | S(mm) |
公制螺紋 | M8x1 | 12.5 | 17 | 10 | 6 |
公制螺紋 | M10x1 | 14.5 | 17.2 | 10 | 7 |
公制螺紋 | M10x1.5 | 14.5 | 19.2 | 12 | 7 |
公制螺紋 | M12x1 | 17 | 17.2 | 10 | 10 |
公制螺紋 | M12x1.5 | 17 | 19.2 | 12 | 10 |
公制螺紋 | M14x1.5 | 22 | 19.2 | 12 | 10 |
公制螺紋 | M16x1.5 | 24 | 20.4 | 12 | 13 |
公制螺紋 | M18x1.5 | 24 | 20.4 | 12 | 13 |
公制螺紋 | M20x1.5 | 26 | 20.4 | 12 | 15 |
公制螺紋 | M22x1.5 | 28 | 20.4 | 12 | 15 |
公制螺紋 | M24x1.5 | 30 | 20.4 | 12 | 17 |
公制螺紋 | M26x1.5 | 32 | 20.4 | 12 | 19 |
公制螺紋 | M27x2.0 | 33 | 24.6 | 15 | 19 |
公制螺紋 | M30x1.5 | 38 | 20.6 | 12 | 22 |
公制螺紋 | M30x2.0 | 38 | 24.6 | 15 | 22 |
公制螺紋 | M32x1.5 | 40 | 20.6 | 12 | 24 |
公制螺紋 | M33x2.0 | 40 | 24.6 | 15 | 24 |
公制螺紋 | M36x1.5 | 45 | 20.6 | 12 | 24 |
公制螺紋 | M36x2.0 | 45 | 24.6 | 15 | 24 |
公制螺紋 | M38x1.5 | 48 | 20.6 | 12 | 24 |
公制螺紋 | M42x2.0 | 50 | 24.6 | 15 | 24 |
公制螺紋 | M45x2.0 | 52 | 25 | 15 | 30 |
公制螺紋 | M48x2.0 | 55 | 25 | 15 | 30 |
公制螺紋 | M52x2.0 | 60 | 25 | 15 | 7 |
UNF螺紋 | 3?8″x24 | 14 | 17.2 | 10 | 7 |
UNF螺紋 | 7?16″x20 | 16 | 19.7 | 12.5 | 10 |
UNF螺紋 | 1?2″x20 | 19 | 20.9 | 12.5 | 10 |
UNF螺紋 | 9?16″x18 | 21 | 20.9 | 12.5 | 10 |
UNF螺紋 | 5?8″x18 | 22 | 20.9 | 12.5 | 13 |
UNF螺紋 | 3?4″x16 | 27 | 21.9 | 13.5 | 13 |
UNF螺紋 | 7?8″x14 | 28 | 21.9 | 13.5 | 15 |
UNF螺紋 | 1″x14 | 31 | 22.1 | 13.5 | 17 |
UNF螺紋 | 11?16″x12 | 35 | 22.6 | 14 | 19 |
UNF螺紋 | 13?16″x12 | 38 | 22.6 | 14 | 22 |
UNF螺紋 | 15?16″x12 | 42 | 24 | 14 | 24 |
UNF螺紋 | 15?8″x12 | 50 | 24 | 14 | 24 |
UNF螺紋 | 17?8″x12 | 55 | 24 | 14 | 30 |
BSP螺紋 | 1?8″x28 | 16 | 17.2 | 10 | 7 |
BSP螺紋 | 1?4″x19 | 19 | 19.7 | 12.5 | 10 |
BSP螺紋 | 3?8″x19 | 22 | 20.9 | 12.5 | 13 |
BSP螺紋 | 1?2″x14 | 27 | 21.9 | 13.5 | 15 |
BSP螺紋 | 5?8″x14 | 29.5 | 21.9 | 13.5 | 17 |
BSP螺紋 | 3?4″x14 | 32 | 21.9 | 13.5 | 19 |
BSP螺紋 | 7?8″x14 | 37 | 21.9 | 13.5 | 22 |
BSP螺紋 | 1″x11 | 40 | 23.6 | 15 | 24 |
BSP螺紋 | 11?4″x11 | 50 | 23.6 | 15 | 24 |
BSP螺紋 | 11?2″x11 | 56 | 25 | 15 | 30 |
BSP螺紋 | 13?4″x11 | 62 | 25 | 15 | 36 |
BSP螺紋 | 2″x11 | 68 | 25 | 15 | 36 |
本網頁所展示的有關【帶O型圈的十字螺紋塞_橡膠制品_蘇州基鴻仁模具有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網的會員【蘇州基鴻仁模具有限公司】提供,由商一網會員【蘇州基鴻仁模具有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【帶O型圈的十字螺紋塞_橡膠制品_蘇州基鴻仁模具有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【帶O型圈的十字螺紋塞_橡膠制品_蘇州基鴻仁模具有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!