塑料制品,工業(yè)零部件
普通會員
產(chǎn)品價格¥1.00元/件
產(chǎn)品品牌鴻仁威爾
最小起訂≥1000 件
供貨總量100000 件
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)2
企業(yè)旺鋪http://renjiparts.sjooo.com/
更新日期2025-05-12 08:44
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:6.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
鴻仁威爾 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1000 件 |
供貨總量: |
100000 件 |
有效期至: |
長期有效 |
?外螺紋密封蓋
Threaded Sealing Caps
黃色HDPE
HDPE 螺紋蓋減少潛在的剪應(yīng)力
橡膠密封墊片防止液體泄漏
建議手工旋緊
外六角設(shè)計可用扳手或套筒低扭力裝配或拆除
類型 | 適用螺紋 | D | H | h | S1 | S2 |
公制 | M8x1 | 12 | 13 | 11 | 10 | 11 |
公制 | M10x1 | 14.2 | 13 | 11 | 12 | 13.2 |
公制 | M12x1 | 16.5 | 13 | 11 | 14 | 15.4 |
公制 | M12x1.5 | 16.5 | 15 | 13 | 14 | 15.4 |
公制 | M14x1.5 | 18.5 | 15 | 13 | 16 | 17.5 |
公制 | M16x1.5 | 21 | 15 | 13 | 18 | 19.7 |
公制 | M18x1.5 | 23 | 15 | 13 | 20 | 21.9 |
公制 | M20x1.5 | 25 | 15 | 13 | 22 | 24.1 |
公制 | M22x1.5 | 27.5 | 15 | 13 | 24 | 26.3 |
公制 | M24x1.5 | 30 | 15 | 13 | 26 | 28.5 |
公制 | M25x1.5 | 31 | 15 | 13 | 27 | 29.6 |
公制 | M26x1.5 | 32 | 15 | 13 | 28 | 30.7 |
公制 | M28x1.5 | 34 | 15 | 13 | 30 | 32.9 |
公制 | M30x1.5 | 36.5 | 15 | 13 | 32 | 35.1 |
公制 | M30x2 | 36.5 | 17 | 15 | 32 | 35.1 |
公制 | M36x1.5 | 44.5 | 16 | 14 | 39 | 42.8 |
公制 | M36x2 | 44.5 | 18 | 16 | 39 | 42.8 |
公制 | M42x2 | 51 | 18.5 | 16 | 45 | 49.4 |
公制 | M45x1.5 | 54.5 | 16.5 | 14 | 48 | 52.6 |
公制 | M45x2 | 54.5 | 18.5 | 16 | 48 | 52.6 |
公制 | M52x2 | 62 | 18.5 | 16 | 55 | 60.3 |
UNF | 1?4″x28 | 10 | 13.5 | 11.5 | 8 | 8.8 |
UNF | 3?8″x24 | 13 | 14.5 | 12.5 | 11 | 12.1 |
UNF | 716″x24 | 15.5 | 14.5 | 12.5 | 13 | 14.3 |
UNF | 7?16″x20 | 15.5 | 15 | 13 | 13 | 14.3 |
UNF | 1?2″x20 | 17.5 | 15 | 13 | 15 | 16.5 |
UNF | 9?16″x18 | 18.5 | 15.5 | 13.5 | 16 | 17.5 |
UNF | 5?8″x18 | 21 | 15.5 | 13.5 | 18 | 19.7 |
UNF | 3?4″x16 | 24 | 16.5 | 14.5 | 21 | 23 |
UNF | 13?16″x16 | 26.5 | 16.5 | 14.5 | 23 | 25.2 |
UNF | 7?8″x18 | 27.5 | 15.5 | 13.5 | 24 | 26.3 |
UNF | 7?8″x14 | 27.5 | 17.5 | 15.5 | 24 | 26.3 |
UNF | 1”x14 | 31 | 17.5 | 15.5 | 27 | 29.6 |
UNF | 11?16″x12 | 34.5 | 18.5 | 16.5 | 30 | 32.9 |
UNF | 13?16″x12 | 36.5 | 18.5 | 16.5 | 32 | 35.1 |
UNF | 15?16″x12 | 41 | 18.5 | 16.5 | 36 | 39.5 |
UNF | 13?8″x12 | 43 | 18.5 | 16.5 | 38 | 41.7 |
UNF | 17?16″x12 | 45.5 | 18.5 | 16.5 | 40 | 43.9 |
UNF | 15?8″x12 | 51 | 19 | 16.5 | 45 | 49.4 |
UNF | 13?4″x12 | 54.5 | 17 | 14.5 | 48 | 52.6 |
UNF | 17?8″x12 | 59 | 19 | 16.5 | 52 | 57 |
BSP | 1?8″x28 | 14 | 13 | 11 | 12 | 13.2 |
BSP | 1?4″x19 | 17.5 | 15 | 13 | 15 | 16.5 |
BSP | 3?8″x19 | 22 | 15 | 13 | 19 | 20.8 |
BSP | 1?2″x14 | 25 | 17 | 15 | 22 | 24.1 |
BSP | 5?8″x14 | 29 | 17 | 15 | 25 | 27.4 |
BSP | 3?4″x14 | 32 | 17 | 15 | 28 | 30.7 |
BSP | 7?8″x14 | 36 | 17 | 15 | 32 | 35.1 |
BSP | 1”x11 | 41 | 19 | 17 | 36 | 39.5 |
BSP | 11?4″x11 | 51 | 19 | 17 | 45 | 49.4 |
BSP | 11?2″x11 | 56 | 19.5 | 17 | 50 | 54.8 |
BSP | 2”x11 | 71 | 19.5 | 17 | 63 | 69.1 |
BSP | 21?4″x11 | 80 | 19.5 | 17 | 70 | 76.8 |
BSP | 21?2″x11 | 90 | 19.5 | 17 | 80 | 87.7 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【螺紋保護蓋_密封件_蘇州基鴻仁模具有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【蘇州基鴻仁模具有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【蘇州基鴻仁模具有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【螺紋保護蓋_密封件_蘇州基鴻仁模具有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【螺紋保護蓋_密封件_蘇州基鴻仁模具有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!