塑料制品,工業(yè)零部件
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥1.00元/件
產(chǎn)品品牌鴻仁威爾
最小起訂≥1000 件
供貨總量100000 件
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)5
企業(yè)旺鋪http://renjiparts.sjooo.com/
更新日期2025-05-12 16:23
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:6.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
鴻仁威爾 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1000 件 |
供貨總量: |
100000 件 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
尼龍鉚釘
按壓式安裝方便,無(wú)需借助工具
鉚釘接頭扣合美觀
Plastic rivets
尼龍6/6
工作溫度-4°C~130°C
產(chǎn)品規(guī)格
單位mm
編號(hào) | 孔徑 | 拔力(kg) | 緊固厚度 | A?(mm) | B(mm) | C(mm) | D?(mm) | E(mm) |
HMD2001 | 2.1-2.2 | 3 | 0.6-1.2 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2 | 2.8 |
HMD2002 | 2.1-2.2 | 3 | 1.3-2 | 4.2 | 1.2 | 3.2 | 2 | 3.8 |
HMD2003 | 2.1-2.2 | 3 | 2.1-2.8 | 4.2 | 1.2 | 4 | 2 | 5.5 |
HMD2004 | 2.1-2.2 | 3 | 2.9-3.6 | 4.2 | 1.2 | 4.8 | 2 | 5.5 |
HMD2005 | 2.1-2.2 | 3 | 3.7-4.4 | 4.2 | 1.2 | 5.6 | 2 | 7.2 |
HMD2006 | 2.1-2.2 | 3 | 4.4-5 | 4.2 | 1.2 | 6.4 | 2 | 7.1 |
HMD2007 | 2.7-2.8 | 5 | 41641 | 5 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 4.5 |
HMD2008 | 2.7-2.8 | 5 | 41673 | 5 | 1.4 | 4.2 | 2.6 | 4.5 |
HMD2009 | 2.7-2.8 | 5 | 2.7-3.6 | 5 | 1.4 | 4.8 | 2.6 | 6.1 |
HMD2010 | 2.7-2.8 | 5 | 3.4-4.3 | 5 | 1.4 | 5.6 | 2.6 | 6.1 |
HMD2011 | 2.7-2.8 | 5 | 4.3-5.2 | 5 | 1.4 | 6.4 | 2.6 | 7.8 |
HMD2012 | 2.7-2.8 | 5 | 5.1-6 | 5 | 1.4 | 7.2 | 2.6 | 7.8 |
HMD2013 | 3.1-3.2 | 8 | 41641 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 3 | 5.1 |
HMD2014 | 3.1-3.2 | 8 | 41673 | 6.4 | 1.6 | 4.5 | 3 | 6.1 |
HMD2015 | 3.1-3.2 | 8 | 41702 | 6.4 | 1.6 | 5.6 | 3 | 6.1 |
HMD2016 | 3.1-3.2 | 8 | 41734 | 6.4 | 1.6 | 6.5 | 3 | 7.1 |
HMD2017 | 3.1-3.2 | 8 | 41765 | 6.4 | 1.6 | 7.5 | 3 | 9 |
HMD2018 | 3.1-3.2 | 8 | 5.5-6.5 | 6.4 | 1.6 | 8 | 3 | 39 |
HMD2019 | 3.1-3.2 | 8 | 6.5-7.5 | 6.4 | 1.6 | 9 | 3 | 11 |
HMD2020 | 3.1-3.2 | 8 | 7.5-8.5 | 6.4 | 1.6 | 10 | 3 | 11 |
HMD2021 | 2.1-2.2 | 3 | 0.6-1.2 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2 | 2.8 |
HMD2022 | 2.1-2.2 | 3 | 1.3-2 | 4.2 | 1.2 | 3.2 | 2 | 3.8 |
HMD2023 | 2.1-2.2 | 3 | 2.1-2.8 | 4.2 | 1.2 | 4 | 2 | 5.5 |
HMD2024 | 2.1-2.2 | 3 | 2.9-3.6 | 4.2 | 1.2 | 4.8 | 2 | 5.5 |
HMD2025 | 2.1-2.2 | 3 | 3.7-4.4 | 4.2 | 1.2 | 5.6 | 2 | 7.2 |
HMD2026 | 2.1-2.2 | 3 | 4.4-5 | 4.2 | 1.2 | 6.4 | 2 | 7.1 |
HMD2027 | 2.7-2.8 | 5 | 41641 | 5 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 4.5 |
HMD2028 | 2.7-2.8 | 5 | 41673 | 5 | 1.4 | 4.2 | 2.6 | 4.5 |
HMD2029 | 2.7-2.8 | 5 | 2.7-3.6 | 5 | 1.4 | 4.8 | 2.6 | 6.1 |
HMD2030 | 2.7-2.8 | 5 | 3.4-4.3 | 5 | 1.4 | 5.6 | 2.6 | 6.1 |
HMD2031 | 2.7-2.8 | 5 | 4.3-5.2 | 5 | 1.4 | 6.4 | 2.6 | 7.8 |
HMD2032 | 2.7-2.8 | 5 | 5.1-6 | 5 | 1.4 | 7.2 | 2.6 | 7.8 |
HMD2033 | 3.1-3.2 | 8 | 41641 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 3 | 5.1 |
HMD2034 | 3.1-3.2 | 8 | 41673 | 6.4 | 1.6 | 4.5 | 3 | 6.1 |
HMD2035 | 3.1-3.2 | 8 | 41702 | 6.4 | 1.6 | 5.6 | 3 | 6.1 |
HMD2036 | 3.1-3.2 | 8 | 41734 | 6.4 | 1.6 | 6.5 | 3 | 7.1 |
HMD2037 | 3.1-3.2 | 8 | 41765 | 6.4 | 1.6 | 7.5 | 3 | 9 |
HMD2038 | 3.1-3.2 | 8 | 5.5-6.5 | 6.4 | 1.6 | 8 | 3 | 39 |
HMD2039 | 3.1-3.2 | 8 | 6.5-7.5 | 6.4 | 1.6 | 9 | 3 | 11 |
HMD2040 | 3.1-3.2 | 8 | 7.5-8.5 | 6.4 | 1.6 | 10 | 3 | 11 |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【尼龍鉚釘(一字缺口)_其他橡膠塑料_蘇州基鴻仁模具有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【蘇州基鴻仁模具有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【蘇州基鴻仁模具有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【尼龍鉚釘(一字缺口)_其他橡膠塑料_蘇州基鴻仁模具有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【尼龍鉚釘(一字缺口)_其他橡膠塑料_蘇州基鴻仁模具有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!