液壓元件 氣動元件 柱塞泵 電磁閥 氣缸
普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)111
企業(yè)旺鋪http://junchengzdh.sjooo.com/
更新日期2016-01-21 16:20
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
型式 | 最高壓力 kgf/cm² |
轉(zhuǎn)速1200rpm , 工作油黏度20cSt 時之特性 | 容許回轉(zhuǎn)速 | 重量 (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回轉(zhuǎn)速rpm | 吐出量(L/min) | 軸入力(KW) | ||||||||||
3.5 kgf/cm² |
35 kgf/cm² |
70 kgf/cm² |
3.5 kgf/cm² |
35 kgf/cm² |
70 kgf/cm² |
最高 | 最低 | 腳座型 | 法蘭型 | |||
50T-7 | 70 | 1200 | 7.9 | 6.9 | 5.7 | 0.20 | 0.82 | 1.51 | 2000 | 800 | 10.5 | 9 |
1500 | 9.9 | 8.9 | 7.7 | 0.30 | 1.05 | 1.87 | ||||||
1800 | 11.9 | 10.9 | 9.7 | 0.34 | 1.26 | 2.28 | ||||||
50T-12 | 70 | 1200 | 13.5 | 12.5 | 11.3 | 0.21 | 1.12 | 2.13 | 2000 | 600 | 10.5 | 9 |
1500 | 16.8 | 15.8 | 14.6 | 0.31 | 1.42 | 2.70 | ||||||
1800 | 20.2 | 19.2 | 18.0 | 0.39 | 1.73 | 3.23 | ||||||
50T-17 | 70 | 1200 | 19.2 | 18.2 | 17.0 | 0.30 | 1.48 | 2.80 | 1800 | 600 | 10.5 | 9 |
1500 | 24.0 | 23.0 | 21.8 | 0.39 | 1.86 | 3.50 | ||||||
1800 | 28.8 | 27.8 | 26.6 | 0.52 | 2.28 | 4.23 | ||||||
50T-23 | 70 | 1200 | 27.0 | 25.7 | 24.1 | 0.32 | 1.94 | 3.75 | 1800 | 600 | 10.5 | 9 |
1500 | 33.7 | 32.4 | 30.8 | 0.47 | 2.50 | 4.73 | ||||||
1800 | 40.4 | 39.1 | 37.5 | 0.58 | 3.01 | 5.71 | ||||||
50T-26 | 70 | 1200 | 30.0 | 28.5 | 26.6 | 0.40 | 2.33 | 4.47 | 1800 | 600 | 10.5 | 9 |
1500 | 37.5 | 36.0 | 34.1 | 0.52 | 2.92 | 5.60 | ||||||
1800 | 45.0 | 43.5 | 41.6 | 0.71 | 3.57 | 6.73 | ||||||
50T-36 | 70 | 1200 | 42.0 | 40.4 | 38.4 | 0.52 | 3.18 | 6.15 | 1800 | 600 | 10.5 | 9 |
1500 | 52.5 | 50.9 | 48.9 | 0.72 | 3.95 | 7.60 | ||||||
1800 | 63.0 | 61.4 | 59.4 | 0.98 | 4.83 | 9.18 | ||||||
150T-48 | 70 | 1200 | 47.0 | 43.5 | 40.0 | 0.9 | 3.9 | 7.2 | 1500 | 600 | 26 | 25 |
1500 | 56.5 | 53.0 | 49.5 | 1.1 | 4.7 | 8.6 | ||||||
1800 | 70.5 | 67.0 | 63.5 | 1.4 | 5.8 | 10.7 | ||||||
150T-61 | 70 | 1200 | 60.0 | 56.5 | 50.0 | 1.1 | 4.8 | 8.8 | 1500 | 600 | 26 | 25 |
1500 | 72.0 | 68.5 | 65.0 | 1.3 | 5.7 | 10.5 | ||||||
1800 | 90.0 | 86.5 | 83.0 | 1.7 | 7.1 | 13.1 | ||||||
150T-75 | 70 | 1200 | 73.7 | 70.4 | 66.0 | 1.3 | 5.6 | 10.3 | 1500 | 600 | 26 | 25 |
1500 | 88.5 | 84.5 | 81.0 | 1.5 | 6.7 | 12.4 | ||||||
1800 | 111.0 | 107.0 | 103.5 | 1.9 | 8.3 | 15.5 | ||||||
150T-94 | 70 | 1200 | 92.5 | 88.0 | 82.5 | 1.4 | 6.8 | 12.8 | 1800 | 600 | 26 | 25 |
1500 | 111 | 106.5 | 101.0 | 1.7 | 8.3 | 15.4 | ||||||
150T-116 | 70 | 1800 | 116.0 | 110.0 | 103.0 | 1.7 | 8.5 | 16.1 | 1800 | 600 | 26 | 25 |
1200 | 139.0 | 133.0 | 126.0 | 2.0 | 10.3 | 19.3 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【CML全懋定量葉片泵VCM-50T 150T_齒輪泵_蘇州軍成自動化有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【蘇州軍成自動化有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【蘇州軍成自動化有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【CML全懋定量葉片泵VCM-50T 150T_齒輪泵_蘇州軍成自動化有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【CML全懋定量葉片泵VCM-50T 150T_齒輪泵_蘇州軍成自動化有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!