仿三星監(jiān)控?cái)z像機(jī),仿索尼攝像機(jī) ,仿索尼會(huì)議機(jī),仿松下監(jiān)控?cái)z像機(jī)
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌三星
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量998 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)50
企業(yè)旺鋪http://galaxyzheng.sjooo.com/
更新日期2014-07-16 10:29
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
三星 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
998 臺(tái) |
有效期至: |
長期有效 |
規(guī)格: |
標(biāo)準(zhǔn) |
規(guī)格/產(chǎn)品 | SCB-2002P | SCB-2002PH | SCB-2002EP | SCB-2002EPH |
視頻 | ||||
成像器 | 1/3" Super HAD CCD Ⅱ | 1/3" Super HAD CCD Ⅱ (Double Scan) | ||
總限速 | 1,028(H) x 596(V) | |||
有效像素 | 976(H) x 582(V) | |||
掃描系統(tǒng) | 2 : 1 隔行掃描 | |||
同步 | 內(nèi)同步/ 電源同步 / 外同步 | |||
頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | |||
水平分辨率 | 彩色:650 TVL, 黑白 : 700 TVL | |||
最低照度 | 彩色: 0.1Lux @ F1.2, 0.0002 Lux (感光度, 512x) 黑白 : 0.01 Lux @ F1.2, 0.00002 Lux (感光度, 512x ) |
|||
信噪比 | 52dB (AGC關(guān)閉, 重量打開) | |||
視頻輸出 | C |
|||
鏡頭類型 | ||||
鏡頭類型 | 手動(dòng) / 自動(dòng)光圈 (視頻/DC) | |||
安裝類型 | C/CS | |||
操作 | ||||
菜單語言 | 中文 | |||
攝像機(jī)名稱 | 關(guān) / 開 (顯示15個(gè)字符) | |||
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng) (ICR) /外部 / 彩色 / 黑白 | 自動(dòng) (電子式) /外部 / 彩色 / 黑白 | ||
背光補(bǔ)償 | 關(guān)/ 用戶背光補(bǔ)償 / 強(qiáng)光抑制 / SSDR | |||
暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR ( 關(guān)/開 ) | |||
數(shù)字降噪 | SSNRⅢ ( 關(guān)/開 ) | |||
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 關(guān)/開 | |||
動(dòng)態(tài)偵測 | 內(nèi)置 | |||
隱私遮擋 | 關(guān)/開 (12個(gè)帶多邊形隱私遮擋的可編輯區(qū)域) | |||
感光度(幀積累) | 2x ~ 512x | |||
增益控制 | 關(guān)/ 低 / 高 | |||
白平衡 | ATW / 室外 / 室內(nèi) / 手動(dòng) / AWC (1,700K° ~ 11,000K°) | |||
電子快門速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 | |||
數(shù)字變焦 | 關(guān)/開 (1x ~ 16x) | |||
翻轉(zhuǎn) | 關(guān) / H-Rev / V-Rev / HV-Rev | |||
模式 | 標(biāo)準(zhǔn), 日夜轉(zhuǎn)換, 背光燈, ITS, 室內(nèi), 用戶 | |||
畫中畫 | 關(guān)/開 | |||
報(bào)警 | 1個(gè)輸出 | |||
通信 | 同軸視控 ( 兼容SPC-300), RS-485 | |||
協(xié)議 | Coax : Pelco-C (Coaxitron) RS-485: Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE, AD |
|||
環(huán)境 | ||||
工作溫度/濕度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / < 90% RH | |||
電氣 | ||||
輸入電壓/電流 | 雙電壓( 24VAC&12VDC) | 220V AC | 雙電壓( 24VAC&12VDC ) | 220V AC |
電源功耗 | 最大4.2W | 最大 4.5W | 最大4.2W | 最大4.5W |
外觀特性 | ||||
顏色/材料 | 黑色, 銀色/ 鋁, 鐵 | |||
尺寸(寬x高x深) | 66 x 61 x 102mm | 66 x 61 x 115mm | 66 x 61 x 102mm | 66 x 61 x 115mm |
重量 | 310g | 540g | 310g | 540g |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【仿三星SCB-2002P/2002PH槍式攝像機(jī)/鄭_監(jiān)控器材及系統(tǒng)_深圳杰立視科技】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【深圳杰立視科技】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【深圳杰立視科技】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【仿三星SCB-2002P/2002PH槍式攝像機(jī)/鄭_監(jiān)控器材及系統(tǒng)_深圳杰立視科技】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【仿三星SCB-2002P/2002PH槍式攝像機(jī)/鄭_監(jiān)控器材及系統(tǒng)_深圳杰立視科技】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!